Landa Imininingwane Yakamuva Yebha Yensimbi Ye-Angle kanye Nobukhulu.
Ibha Yensimbi Egoqekile Eshisayo Egoqekile Ye-ASTM A572 Elinganayo Nengalingani Yensimbi Yekhabhoni Engagayiwe
Imininingwane Yomkhiqizo
| Into | I-Engela Yomlenze Olinganayo | I-engela Yomlenze Ongalingani |
|---|---|---|
| Ubukhulu | 5–25 mm | 5–25 mm |
| Ububanzi / Usayizi Womlenze | 50–200 mm | 50–250 mm |
| Ubude | 6m / 12m / Ngokwezifiso | 6m / 12m / Ngokwezifiso |
| Ubuso | Okushisiwe Okugoqiwe / Okugayiwe | Okushisiwe Okugoqiwe / Okugayiwe |
| Isisindo | Ngokwejwayelekile | Ngokwejwayelekile |
| Isitoko Esilungile | Iyatholakala ngosayizi abavamile | Iyatholakala ngosayizi abavamile |
| Kuthunyelwe Ku- | INingizimu-mpumalanga ye-Asia, iMpumalanga Ephakathi, iNingizimu Melika, i-Afrika | INingizimu-mpumalanga ye-Asia, iMpumalanga Ephakathi, iNingizimu Melika, i-Afrika |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-7–15 (isitoko) / izinsuku ezingama-20–30 (ukukhiqiza) | Izinsuku eziyi-7–15 (isitoko) / izinsuku ezingama-20–30 (ukukhiqiza) |
Ukwakheka Kwamakhemikhali Kwebha Yensimbi Ye-ASTM A572 Engela
| Into | Ibanga | Ikhabhoni, ubuningi, % | I-Manganese, ubuningi, % | I-Silicon, ubuningi, % | I-Phosphorus, ubuningi, % | I-Sulphur, ubuningi, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A572 Steel Angle | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
Izakhiwo Zemishini Yebha Yensimbi Ye-ASTM A572 Engela
| Into | Ibanga | Iphuzu Lokukhuphula, i-min, i-ksi [MPa] | Amandla Okudonsa, min, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| I-A572 Steel Angle | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
Usayizi webha yensimbi ye-ASTM A572 Angle Steel
| Into | Umlenze 1 (mm) | Umlenze 2 (mm) | Ubukhulu (mm) | Isisindo (kg/m) | Into | Umlenze 1 (mm) | Umlenze 2 (mm) | Ubukhulu (mm) | Isisindo (kg/m) |
| I-EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| I-EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| I-EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| I-EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| I-EA36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| I-EA36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| I-EA36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| I-EA36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| I-EA36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| I-EA36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| I-EA36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| I-EA36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| I-EA36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| I-EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | I-EA36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| I-EA36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| I-EA36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Ubude = 6 - 12 amamitha SS400 noma Q235 | ||||
| EA36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Inombolo Yento | Umlenze 1 (mm) | Umlenze 2 (mm) | Ubukhulu (mm) | Isisindo (kg/m) | Inombolo Yento | Umlenze 1 (mm) | Umlenze 2 (mm) | Ubukhulu (mm) | Isisindo (kg/m) |
| I-UEA36001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA36045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| I-UEA36002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | I-UEA36046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| I-UEA36003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | I-UEA36047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| I-UEA36004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA36048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| I-UEA36005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | I-UEA36049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| I-UEA36006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA36050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| I-UEA36007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | I-UEA36051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| I-UEA36008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | I-UEA36052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| I-UEA36009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | I-UEA36053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| I-UEA36010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA36054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| I-UEA36011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | I-UEA36055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| I-UEA36012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | I-UEA36056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| I-UEA36013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | I-UEA36057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| I-UEA36014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | I-UEA36058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| I-UEA36015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | I-UEA36059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| I-UEA36016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | I-UEA36060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| I-UEA36017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | I-UEA36061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| I-UEA36018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | I-UEA36062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| I-UEA36019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | I-UEA36063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| I-UEA36020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | I-UEA36064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| I-UEA36021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | I-UEA36065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| I-UEA36022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | I-UEA36066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| I-UEA36023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | I-UEA36067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| I-UEA36024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | I-UEA36068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| I-UEA36025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | I-UEA36069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| I-UEA36026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | I-UEA36070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| I-UEA36027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | I-UEA36071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| I-UEA36028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | I-UEA36072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| I-UEA36029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | I-UEA36073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| I-UEA36030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | I-UEA36074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| I-UEA36031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | I-UEA36075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| I-UEA36032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | I-UEA36076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| I-UEA36033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | I-UEA36077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| I-UEA36034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | I-UEA36078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| I-UEA36035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | I-UEA36079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| I-UEA36036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | I-UEA36080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| I-UEA36037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | I-UEA36081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| I-UEA36038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | I-UEA36082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| I-UEA36039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | I-UEA36083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA36040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | I-UEA36084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| I-UEA36041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | I-UEA36085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| I-UEA36042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Izinto: ASTM A36 Ubude = 6 - 12 amamitha | ||||
| I-UEA36043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA36044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Chofoza Inkinobho Kwesokudla
Okuqukethwe Kwenziwe Ngokwezifiso Kwensimbi Ye-ASTM A572 Angle
| Isigaba | Izinketho / Incazelo | I-MOQ |
|---|---|---|
| Ubukhulu | Usayizi womlenze 25–150 mm, ukujiya 3–16 mm, ubude 6–12 m (ubude obungokwezifiso buyatholakala) | Amathani angu-20 |
| Ukucubungula | Ukusika, ukubhoboza, ukufaka izikhala, ukucheba, ukusika ama-mitre, ukulungiselela ukushisela | Amathani angu-20 |
| Ubuso | Okumnyama, okupendiwe/okuyi-epoxy, okushisayo okucwilisa i-galvanizing | Amathani angu-20 |
| Ukumaka Nokupakisha | Amalebula enziwe ngokwezifiso; izinqwaba ezinezintambo, ama-padding, kanye nokuvikelwa komswakama | Amathani angu-20 |
Ukuqedwa Komphezulu
Isicelo Esiyinhloko
Ubunjiniyela Nokwakha —Isetshenziswa ezinhlelweni zokwakheka kanye nezinhlelo zokubopha kanye nezinhlelo eziningi zokwakha.
Ukukhiqiza Nokukhiqiza– Ilungele ozimele, ama-rails, ama-bracket, kanye nama-assembly ahlanganisiwe.
Imisebenzi yomphakathi- Kusetshenziswa kakhulu emabhulohweni, emibhoshongweni yokudlulisa kanye nasemisebenzini evamile yokwakha.
Imishini Nemishini- Ingasetshenziswa ezingxenyeni zomshini kanye nasezintweni zokufaka imishini.
Ukuphathwa Nokugcinwa Kwezinto- Sebenzisa kumashelufu, ama-Storage Racks kanye nama-Loading Docks.
Ukwakha Imikhumbi Nolwandle- Kusetshenziswa kuma-doubler plate, i-keelson kanye nokuqinisa amapuleti edekhi.
Kungani Ukhethe Insimbi Yasebukhosini YaseShayina?
Intengo Eqondile Yefektri Yokonga Izindleko Zakho Ngensizakalo Engcono Kakhulu
Njengomkhiqizi wensimbi, asizange sibandakanye inkampani yokuhweba kule nqubo, lokho kungaba yinzuzo enkulu enzuzweni yakho.
Ikhwalithi Ethembekile Ongathembela Kuyo
Yonke imikhiqizo ingaphansi kokulawulwa kwekhwalithi okuqinile futhi ihlangabezana nezindinganiso ze-ASTM/EN/JIS njll., isetshenziswa njalo kumaphrojekthi akho.
Impendulo Esheshayo Nokusekelwa Kochwepheshe
Abasebenzi bethu abanolwazi lokuthengisa bazophendula ngezilinganiso ezisheshayo, ukwesekwa kobuchwepheshe kanye nezixazululo zephrojekthi zingakapheli amahora angama-24.
Izixazululo Ezingokwezifiso Zezidingo Zakho Eziyingqayizivele
I-Galvanised, osayizi abakhethekile noma ubuningi vele usithumelele izidingo zakho futhi sizokwenza ngezifiso umkhiqizo ukuze uvumelane nezidingo zakho.
Ukunikezwa Okuqinile Nokulethwa Okusheshayo
Sinesitoko esijwayelekile esilungele osayizi abajwayelekile kanye nomugqa wokukhiqiza osheshayo wosayizi abakhethekile ukuze sikwazi ukuletha i-oda lakho eliphuthumayo ngesikhathi.
Umkhiqizi Onolwazi Oqopha Ukuthunyelwa Kwamanye Amazwe Umkhiqizi Oqinisekisiwe Ovela EShayina.
Ukupakisha Nokuthumela
Ukupakisha Okujwayelekile Kokuthumela Ngaphandle: Ipakishwe ngebhande lensimbi eliqinile futhi imbozwe ngefilimu engangeni manzi ukuze kugwenywe ukumanzi kanye nomonakalo ngesikhathi sokuthuthwa.
Ukupakishwa Ngokwezifiso Kuyatholakala: Ukwelashwa okukhethekile kokupakisha njengama-pallet okhuni, izigqoko zepulasitiki, izembozo zokuvimbela ukugqwala kunganikezwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Izinketho Zokulayisha Iziqukathi: Kusebenza ku-Iziqukathi ze-20GP / 40GP / 40HQnoma ukuthunyelwa kwemikhumbi emikhulu ngokwenani lama-oda.
Ukuthutha Okuphephile Nokusebenza Kahle: Ukulayisha kobungcweti ukuze kusetshenziswe isikhala ngokugcwele futhi kungabi lula ukuguquguquka noma ukuklwebheka kobuso.
Usekelo Lokuthunyelwa Komhlaba Wonke:INingizimu-mpumalanga ye-Asia, eMpumalanga Ephakathi, eNingizimu MelikafuthiI-Afrikanjll. idokhumenti ephelele yokuthumela ngaphandle, onolwazi ekuthumeleni impahla.
Isikhathi Sokulethwa Okusheshayo: Futhi imikhiqizo eyenziwe ngezifiso ngokuvamile idingaIzinsuku zokusebenza ezingama-20-30Izinto zesitoko zingalethwa ngaphakathiIzinsuku eziyi-7-15.
Ukulethwa Kwemakethe Yase-US:Insimbi ye-ASTM ekhoneni eMelika ihlanganiswe ngezintambo zensimbi, iziphetho zivikelwe futhi ukwelashwa kokuvimbela ukugqwala kuyinto ongayikhetha ekuthunyelweni.
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Q1: Singakwazi yini ukwenza ngokwezifiso osayizi noma ubude?
Yebo, sinikeza ubude, ubukhulu, kanye nobukhulu bemilenze ngokwezifiso ngokwezidingo zephrojekthi.
Umbuzo 2: Ingabe i-galvanization iyatholakala kubo bonke osayizi?
Yebo, ukugqoka okufakwe nge-hot-dip galvanized kungakhethwa kokubili kuma-engeli emilenze alinganayo nangalingani.
Q3: Yiziphi izindinganiso ezilandelwa yi-engeli yakho yensimbi?
Ngokuyinhloko i-ASTM A572, iyatholakala futhi ngezindinganiso ze-JIS kanye ne-EN uma iceliwe.
Q4: Singakanani isikhathi sokulethwa?
Ukulethwa okuvamile kuthatha izinsuku ezingu-7-15, kuye ngokuthi ungakanani u-oda kanye nemininingwane ecacisiwe.
Umbuzo 5: Ingabe niyanikeza ukwesekwa kokuthumela kwamanye amazwe?
Yebo, siphatha ukuthunyelwa komhlaba wonke, amadokhumenti, kanye nokuvunyelwa kwempahla yensimbi ethunyelwa kwamanye amazwe.
Ikheli
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
I-imeyili
Ucingo
+86 13652091506






