Landa Imininingwane Yakamuva Yebha Yensimbi Ye-Angle kanye Nobukhulu.
I-ASTM A36 Insimbi Elinganayo Nengalingani Yesakhiwo Sensimbi Engange Ibha Eshisayo Egoqekile Yekhabhoni Yensimbi E-L
Imininingwane Yomkhiqizo
| Into | I-Engela Yomlenze Olinganayo | I-engela Yomlenze Ongalingani |
|---|---|---|
| Ubukhulu | 5–25 mm | 5–25 mm |
| Ububanzi / Usayizi Womlenze | 50–200 mm | 50–250 mm |
| Ubude | 6m / 12m / Ngokwezifiso | 6m / 12m / Ngokwezifiso |
| Ubuso | Okushisiwe Okugoqiwe / Okugayiwe | Okushisiwe Okugoqiwe / Okugayiwe |
| Isisindo | Ngokwejwayelekile | Ngokwejwayelekile |
| Isitoko Esilungile | Kuyatholakala | Kuyatholakala |
| Kuthunyelwe Ku- | INingizimu-mpumalanga ye-Asia, iMpumalanga Ephakathi, iMelika, i-Afrika | INingizimu-mpumalanga ye-Asia, iMpumalanga Ephakathi, iMelika, i-Afrika |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku ezingu-7–15 (isitoko) / izinsuku ezingu-20–30 (ngokwezifiso) | Izinsuku ezingu-7–15 (isitoko) / izinsuku ezingu-20–30 (ngokwezifiso) |
Ukwakheka Kwamakhemikhali Kwebha Yensimbi Ye-ASTM A36 Engela
| Ibanga Lensimbi | Izitayela | Ikhabhoni, ubuningi, % | I-Manganese, % | I-Phosphorus, ubuningi, % | I-Sulphur, ubuningi, % | I-Silicon, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Izimo Zensimbi | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
Izakhiwo Zemishini Yebha Yensimbi Ye-ASTM A36 Engela
| Ibanga Lensimbi | Izitayela | Amandla Okudonsa, ksi [MPa] | Iphuzu Lokukhuphula, i-min, i-ksi [MPa] | Ukwelulwa ngamasentimitha angu-8 [200 mm], min, % | Ukwelulwa ngamasentimitha angu-2 [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Izimo Zensimbi | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
Usayizi webha yensimbi ye-ASTM A36 Angle
| Into | Umlenze 1 (mm) | Umlenze 2 (mm) | Ubukhulu (mm) | Isisindo (kg/m) | Into | Umlenze 1 (mm) | Umlenze 2 (mm) | Ubukhulu (mm) | Isisindo (kg/m) |
| I-EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| I-EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| I-EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| I-EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| I-EA36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| I-EA36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| I-EA36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| I-EA36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| I-EA36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| I-EA36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| I-EA36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| I-EA36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| I-EA36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| I-EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | I-EA36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| I-EA36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| I-EA36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| I-EA36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Ubude = 6 - 12 amamitha SS400 noma Q235 | ||||
| EA36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Inombolo Yento | Umlenze 1 (mm) | Umlenze 2 (mm) | Ubukhulu (mm) | Isisindo (kg/m) | Inombolo Yento | Umlenze 1 (mm) | Umlenze 2 (mm) | Ubukhulu (mm) | Isisindo (kg/m) |
| I-UEA36001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA36045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| I-UEA36002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | I-UEA36046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| I-UEA36003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | I-UEA36047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| I-UEA36004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA36048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| I-UEA36005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | I-UEA36049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| I-UEA36006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA36050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| I-UEA36007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | I-UEA36051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| I-UEA36008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | I-UEA36052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| I-UEA36009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | I-UEA36053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| I-UEA36010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA36054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| I-UEA36011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | I-UEA36055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| I-UEA36012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | I-UEA36056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| I-UEA36013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | I-UEA36057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| I-UEA36014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | I-UEA36058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| I-UEA36015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | I-UEA36059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| I-UEA36016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | I-UEA36060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| I-UEA36017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | I-UEA36061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| I-UEA36018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | I-UEA36062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| I-UEA36019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | I-UEA36063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| I-UEA36020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | I-UEA36064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| I-UEA36021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | I-UEA36065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| I-UEA36022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | I-UEA36066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| I-UEA36023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | I-UEA36067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| I-UEA36024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | I-UEA36068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| I-UEA36025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | I-UEA36069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| I-UEA36026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | I-UEA36070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| I-UEA36027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | I-UEA36071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| I-UEA36028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | I-UEA36072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| I-UEA36029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | I-UEA36073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| I-UEA36030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | I-UEA36074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| I-UEA36031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | I-UEA36075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| I-UEA36032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | I-UEA36076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| I-UEA36033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | I-UEA36077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| I-UEA36034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | I-UEA36078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| I-UEA36035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | I-UEA36079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| I-UEA36036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | I-UEA36080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| I-UEA36037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | I-UEA36081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| I-UEA36038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | I-UEA36082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| I-UEA36039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | I-UEA36083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA36040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | I-UEA36084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| I-UEA36041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | I-UEA36085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| I-UEA36042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Izinto: ASTM A36 Ubude = 6 - 12 amamitha | ||||
| I-UEA36043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA36044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Chofoza Inkinobho Kwesokudla
Okuqukethwe Kwenziwe Ngokwezifiso Kwensimbi Ye-ASTM A36 Angle
| Isigaba | Izinketho / Incazelo | I-MOQ |
|---|---|---|
| Ubukhulu | Usayizi womlenze 25–150 mm, ukujiya 3–16 mm, ubude 6–12 m (ubude obungokwezifiso buyatholakala) | Amathani angu-20 |
| Ukucubungula | Ukusika, ukubhoboza, ukufaka izikhala, ukucheba, ukusika ama-mitre, ukulungiselela ukushisela | Amathani angu-20 |
| Ubuso | Okumnyama, okupendiwe/okuyi-epoxy, okushisayo okucwilisa i-galvanizing | Amathani angu-20 |
| Ukumaka Nokupakisha | Amalebula enziwe ngokwezifiso; izinqwaba ezinezintambo, ama-padding, kanye nokuvikelwa komswakama | Amathani angu-20 |
Ukuqedwa Komphezulu
Isicelo Esiyinhloko
Ingxenye Yokwenziwa Nokucubungula Amaphrojekthi Ensimbi:Ivame ukusetshenziswa emisebenzini yokukhiqiza yaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, ukwenziwa kwesakhiwo sensimbi, ozimele bokusekela ngobuningi, ama-trusses, ama-bracket, kanye nezinto zokuxhuma.
Izicelo Zokwakha Nengqalasizinda:Kusetshenziswa ekwakheni amakhaya, eshabhu lezimboni, kumaphrojekthi omphakathi kanye nasepulazini okugcina igesi kanye nesisekelo sesakhiwo sokufaka amandla elanga.
Izakhiwo Zangaphandle Nezithwala Imithwalo Eminingi:Isetshenziswa emachwebeni olwandle, emabhulohweni, emigwaqweni emikhulu, nasezindaweni zensimbi zangaphandle ezinesidingo esinamandla aphezulu, ukuqina, kanye nokuvimbela ukugqwala.
Izixazululo Zezimboni Nobunjiniyela:Ukukhetha okuhle kakhulu kwezisekeli zemishini, ozimele bezakhiwo, ukwenziwa kwemishini kanye nezixazululo kubunjiniyela bensimbi eyenziwe ngokwezifiso.
Kungani Ukhethe Iqembu Lensimbi Yasebukhosini?
1. Ukukhiqizwa okwenziwe ngokwezifiso kwekhwalithi yamazwe ngamazwe
I-Royal Steel Group inikeza ukukhiqizwa kwamaphrofayili ensimbi ngokwezifiso ukuze kuhlangatshezwane nezindinganiso ze-ASTM, EN, AS/NZS, kanye ne-JIS zamaphrojekthi obunjiniyela bomhlaba wonke.
2. Ukulawula Okuqondile Nokuhlolwa Kwekhwalithi Okuqinile
Siqinisekisa ukuthi ikhwalithi yemikhiqizo izinzile ngokuhlola ukuqondeka, usayizi, ukwakheka kwamakhemikhali, izimfanelo zomshini kanye nobuso beqoqo ngalinye.
3. Ukusekelwa kokuhlolwa kweqembu lesithathu
Ungakhetha futhi ukuthenga kithi ngokuzethemba, njengoba singahlela ukuhlolwa okuzimele kwemikhiqizo yakho yizinhlangano eziqashelwa emhlabeni wonke njenge-BV ne-SGS ukuze kuboniswe ukuthembeka kwemikhiqizo yakho kanye nemininingwane yephrojekthi.
4. Ukunikezwa Okuqhubekayo Nokulethwa Okuthembekile
Ngenxa yamandla okukhiqiza anele kanye nochungechunge lokuhlinzeka oluhlelekile kahle, singanikeza isikhathi esizinzile sokuhola, amashejuli okukhiqiza aguquguqukayo kanye nokulethwa okusheshayo emhlabeni jikelele.
5. Isevisi Yobuchwepheshe Yaphesheya Kwezwe
Ithimba lethu linikeza ukubonisana ngamaphrojekthi omhlaba wonke, ukwesekwa kobuchwepheshe, ukuxhumana endaweni, kanye nensizakalo yangemva kokuthengisa ukuqinisekisa ukubambisana okungenamthungo kusukela ekuhleleni kuze kube sekupheleni kwephrojekthi.
6. Ukulungiselela Izidingo Zokuthengwa Kwezimpahla Ezisezingeni Eliphezulu Emhlabeni Wonke
I-Royal Steel Group inikeza izixazululo zensimbi enembile kubakhi bobunjiniyela, abakhiqizi bensimbi, izinkampani ze-EPC, kanye nabakhiqizi bezimboni abanamandla abahlinzeka ngemikhiqizo eklanyelwe izidingo zephrojekthi zomhlaba wonke eziqinile.
Ukupakisha Okuchwepheshile
I-Royal Steel Group isebenzisa izindlela zokupakisha ezithembekile zokuthumela ngaphandle ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yensimbi ihlala iphephile futhi ingonakaliswa ngesikhathi sokuthuthwa ibanga elide.
1. Imikhiqizo yensimbi ihlanganisweizintambo zensimbi ezinamandla aphezuluukuvimbela ukunyakaza nokuguquka.
2. Ukuvikelwa kobuso ngeizinto ezingangeni manzi, ifilimu yepulasitiki, kanye nezembozo zokuvikelaukugwema umswakama, ukugqwala, kanye nokuklwebheka.
3. Iphakheji ngayinye ibhalwe ukuthiigama lomkhiqizo, usayizi, ibanga, inani, kanye nenombolo yokushisaukuze kube lula ukuhlonza.
4. Izingxenye ezincane nezesekeli zipakishwe ngaphakathiamabhokisi aqinile noma amakesi okhuni.
5. Izixazululo zokupakisha ezenziwe ngokwezifiso ziyatholakala ngokuya ngezidingo zamakhasimende kanye nezindinganiso zokuya lapho uya khona.
Isevisi Yokuthumela Yomhlaba Wonke
1. Izindlela Zokuthumela:Ukuthunyelwa kwezitsha, umkhumbi omkhulu, i-rack eyisicaba, kanye nokuthuthwa kwenqwaba okuphukile.
2. Amachweba Okulayisha:Amachweba amakhulu aseShayina ahlanganisa iTianjin, iShanghai, iQingdao, namanye.
3. Imigomo Yokuhweba:I-FOB, i-CFR, i-CIF, i-DDP, kanye ne-DDU iyatholakala.
4. Isikhathi Sokulethwa:Isikhathi esizinzile sokuhola ngokukhiqiza okuphumelelayo kanye nokuhlanganiswa kwempahla.
5. Thumela Amadokhumenti:I-MTC, i-Invoyisi Yezentengiselwano, Uhlu Lokupakisha, Isitifiketi Sokuqala, I-Bill of Lading, kanye nemibiko yokuhlolwa kwe-SGS/BV (uma kudingeka).
Ngezixazululo zokupakisha zobungcweti kanye nesipiliyoni sokuhambisa emhlabeni jikelele,I-Royal Steel Group iqinisekisa ukulethwa okuphephile, okusebenzayo, kanye nokulethwa ngesikhathi kwamaphrojekthi ensimbi aphesheya kwezilwandle.
Ukupakisha Nokuthumela
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Umbuzo 1: Ingabe uyakwamukela ukuhlolwa okuvela eceleni?
A: Yebo. Sisekela ukuhlolwa yi-SGS, i-BV, i-TUV, kanye nezinye izinhlangano eziqokwe amakhasimende.
Q2: Ungakanani umthamo wakho wokukhiqiza kanye nesikhathi sokulethwa?
A: Sinamandla okunikeza azinzile futhi sivame ukuletha zingakapheli izinsuku ezingu-7-15 zokusebenza, kuye ngemininingwane ye-oda.
Q3: Yimiphi imigomo yokukhokha kanye nokuhweba oyamukelayo?
A: Sisekela imigomo ye-FOB, CFR, CIF, DDP, kanye ne-DDU ngezixazululo zokukhokha eziguquguqukayo.
Q4: Ungakwazi yini ukuhlela ukuthunyelwa kwamanye amazwe?
A: Yebo. Sihlinzeka ngezinsizakalo eziphelele zokuthumela kwamanye amazwe okuhlanganisa ukubhukha, ukubhala imibhalo, kanye nokuthuthwa komhlaba wonke.
Umbuzo 5: Yiziphi izimakethe ozithumela kwamanye amazwe?
A: Imikhiqizo yethu ithunyelwa eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, eMpumalanga Ephakathi, e-Afrika nase-Oceania.






