Landa ithebula eliphelele lobukhulu be-EN H beam
I-EN 10025 S500 H Beam | Umhlinzeki we-HEA HEB European Standard China | I-Structural Steel Beam
| Into | Incazelo |
|---|---|
| Okujwayelekile | I-EN 10025I-S500JR H Beam |
| Ibanga Lensimbi | I-S500 |
| Uhlobo Lomkhiqizo | I-HEA Beam/ I-HEB Beam |
| Inqubo Yokukhiqiza | Okugoqiwe Okushisayo |
| Ubuso | Mnyama / Upendiwe / Ugayiwe |
| Ubude | 6m / 9m / 12m noma ngezifiso |
| Isicelo | Ukwakhiwa, Amabhuloho, Izakhiwo Zezimboni |
| Isitifiketi | Isitifiketi Sokuhlola se-ISO/SGS/Mill (MTC) |
Ukwakheka Kwamakhemikhali (I-S500 Ejwayelekile)
| Isici | Ubuningi be-% |
|---|---|
| Ikhabhoni (C) | 0.22 |
| I-Silicon (Si) | 0.60 |
| I-Manganese (Mn) | 1.70 |
| I-Phosphorus (P) | 0.025 |
| I-Sulfur (S) | 0.025 |
| I-Chromium (Cr) | 0.30 |
| I-Nickel (Ni) | 0.30 |
| I-Molybdenum (Mo) | 0.10 |
Ukwakheka kuhambisana nezindinganiso ze-EN 10025-6.
Izakhiwo Zemishini
| Impahla | Inani |
|---|---|
| Amandla Okukhiqiza | ≥ 500 MPa |
| Amandla Okudonsa | 560 – 740 MPa |
| Ukwelulwa | ≥ 16% |
| Ukuhlolwa Komthelela | ≥ 27 J ku--20°C |
Amandla aphezulu avumelaizakhiwo ezilula ezinomthamo ophezulu womthwalo.
| Into | Isisindo (kg/m) | Ukuphakama (mm) | Ububanzi be-Flange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu be-Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| I-HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| I-HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| I-HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| I-HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| I-HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| I-HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| I-HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| I-HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| I-HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| I-HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| I-HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| I-HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| I-HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| I-HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| I-HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| I-HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| I-HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| I-HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Into | Isisindo (kg/m) | Ukuphakama (mm) | Ububanzi be-Flange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu be-Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| I-HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| I-HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| I-HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| I-HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Into | Isisindo (kg/m) | Ukuphakama (mm) | Ububanzi be-Flange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu be-Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| I-HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| I-HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| I-HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| I-HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| I-HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| I-HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| I-HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| I-HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| I-HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| I-HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| I-HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| I-HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| I-HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| I-HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| I-HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| I-HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| I-HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| I-HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Funda kabanzi mayelana nosayizi
Ubuso Obujwayelekile
I-GalvanisedI-H Beam (ukujiya kwe-hot-dip galvanizing ≥ 85μm, isikhathi sokuphila seminyaka eyi-15-20),
Amafutha AmnyamaUkukhanya Okuphezulu
Izakhiwo Nokwakha: Sekela phansi, uphahla, izinsika kanye nezindonga zezinhlelo zokusebenza zezentengiselwano, zokuhlala kanye nezindawo zokugcina impahla.
Izakhiwo Zezimboni: Imishini, umugqa wokuhlanganisa kanye nokusekelwa kwesitshalo sokwakha.
Amabhuloho kanye Nengqalasizinda: Amabhuloho abahamba ngezinyawo, umgwaqo, kanye namabhuloho amafushane kuya kwaphakathi.
Amapulatifomu Nezisekelo Zemishini: Ama-Mezzanine, amapulatifomu ezimboni kanye nezisekelo zemishini esindayo.
1) Amahhovisi egatsha e-United States naseGuatemala, futhi anganikeza ukwesekwa kolimi lweSpanishi.
2) Amathani angu-5,000 e-EN H Beam asesitokweni esitolo sokugcina impahla.
3) Kwenziwa ezimpahleni ngaphambi kokuba ziphume efektri.
Ukubhinca Okuqinile: Bopha ngezintambo zensimbi ezinamandla aphezulu.
Isikhala esivikelayo: Amabhulokhi okhuni phakathi kwezingqimba agcina imikhiqizo ingakhuli noma igobe.
Ifulethi lokufaka inqwaba: Lokho kugcina ibhokisi liphephile phezu komgwaqo.
ImibhaloIsitifiketi Sokuhlolwa Komshini (i-MTC) esinikeza ukwakheka kwamakhemikhali kanye nezakhiwo zemishini.
Umbuzo 1: Kuyini i-S500 H Beam?
A: I-S500 H Beam iyinsimbi yesakhiwo enamandla aphezulu enamandla amancane okukhiqiza500 MPa, ifanelekela amaphrojekthi okwakha anzima futhi amakhulu.
Umbuzo 2: Yimaphi amaphrofayili atholakalayo?
A: Ngokuvamile kuhlinzekwa ngoAmaphrofayili e-HEA ne-HEB, ngobude obungokwezifiso obutholakalayo.
Q3: Ingabe ingashintshwa?
A: Yebo. I-S500 H Beam iyakwazi ukushibilika kahle; izingxenye ezijiyile zingadinga ukushiswa kusengaphambili.
Q4: Buyini ubude obujwayelekile?
A: Ubude obujwayelekile6 m kanye no-12 m, osayizi abangokwezifiso banganqunywa ngokwezidingo zephrojekthi.
Umbuzo 5: Ingabe izitifiketi zinikeziwe?
A: Yebo. Konke ukuthunyelwa kuhlanganisaIsitifiketi Sokuhlolwa Komshini (i-MTC)ukuqinisekisa ukuthobela imithetho ye-EN 10025.
Ikheli
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
I-imeyili
Ucingo
+86 13652091506











