I-Hot Rolled Carbon Steel ASTM A992 Wide Flange H Beam eyenziwe ngokwezifiso
| Into | Incazelo |
|---|---|
| Okujwayelekile | I-ASTM A992 |
| Ububanzi Bosayizi | I-HEA, i-HEB kanye ne-HEM |
| Ukuphakama (Ukujula) | 100 – 1100 mm |
| Ubude | 6 m / 9 m / 12 m / Ngokwezifiso |
| Ubuso | Okumnyama / Okupendiwe / Okushisayo Okufakwe Ngogesi |
| Ukucubungula | Ukusika / Ukubhoboza / Ukushisela |
| Isicelo | Izakhiwo zesakhiwo, izindawo zokugcina impahla, amabhuloho |
| Isitifiketi | Isitifiketi Sokuhlolwa Komshini (i-MTC) |
| Ibanga lensimbi | Izitayela | Ikhabhoni, ubuningi, % | I-Manganese, % | I-Silicon, ubuningi, % | I-Vanadium, ubuningi, % | I-Columbium, ubuningi, % | I-Phosphorus, ubuningi, % | I-Sulphur, ubuningi, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A992 | Izingxenye zensimbi | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| Ibanga lensimbi | Izitayela | Amandla okudonsa, ksi | Iphuzu lokukhiqiza, ubuncane, i-ksi |
|---|---|---|---|
| I-A992 | Izingxenye zensimbi | 65 | 65 |
| Into | Isisindo (kg/m) | Ukuphakama (mm) | Ububanzi be-Flange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu be-Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| I-HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| I-HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| I-HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| I-HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| I-HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| I-HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| I-HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| I-HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| I-HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| I-HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| I-HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| I-HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| I-HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| I-HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| I-HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| I-HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| I-HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| I-HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Into | Isisindo (kg/m) | Ukuphakama (mm) | Ububanzi be-Flange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu be-Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| I-HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| I-HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| I-HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| I-HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Into | Isisindo (kg/m) | Ukuphakama (mm) | Ububanzi be-Flange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu be-Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| I-HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| I-HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| I-HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| I-HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| I-HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| I-HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| I-HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| I-HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| I-HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| I-HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| I-HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| I-HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| I-HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| I-HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| I-HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| I-HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| I-HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| I-HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Izakhiwo Zesakhiwo: Yasebenza njengemishayo emikhulu kanye nezinsika ezakhiweni zamahhovisi nezentengiselwano, izakhiwo ezinezitezi eziningi, kanye nezindawo zokugcina izimpahla ezakhiwe ngama-rack ngenxa yamandla ayo amakhulu kanye namakhono okuthwala umthwalo.
Izimboni kanye nezindawo zokugcina impahla: Ozimele abasindayo, imisebe ye-crane, kanye nezakhiwo ezinde ezidinga ukumelana nokugoba okunamandla zilungele lokhu.
Amabhuloho: Isetshenziswa emigqeni yebhande kanye namalungu athwala umthwalo oyinhloko (lawo anemithwalo emikhulu) ukusiza ekusekeleni okufanayo.
Imishini namaPulatifomu: Ingasetshenziswa ezisekelweni zemishini, ama-mezzanine, amapulatifomu kanye nezinhlelo zokubiyela uphahla.
Izakhiwo Zensimbi Yesakhiwo
Izitshalo Zezimboni Nezindawo Zokugcina Izimpahla
Ukwakhiwa Kwebhuloho
Ukusekelwa Kwemishini Neplatifomu
1.Izinto Ezisezingeni Eliphezulu: Sinikeza imikhiqizo yensimbi yesakhiwo esezingeni eliphezulu njengemishayo ye-ASTM A992, A36, kanye ne-A572, ecutshungulwa ngamazinga aphezulu omhlaba wonke ngamandla, ukuqina, kanye nokusebenza.
2.Ububanzi Obubanzi Bobukhulu Be-H-Beam Nobubanzi Be-Flange: Izitokwe ezinkulu ziyatholakala kulo lonke uhla losayizi be-flange H beam ebanzi yazo zonke izinhlobo zephrojekthi.
3.Amanani Omhlaba Wonke Okuncintisanayo: Intengo eqondile yefektri kanye nokukhiqizwa okuphumelelayo kuletha ikhambi elingabizi hhayi nje kuphela le-oda elincane, kodwa futhi nelobuningi.
4.Okuhlangenwe nakho Okuthembekile Kokuthumela Ngaphandle: Njengoba sinesipiliyoni sesikhathi eside sokuthumela izinto eNyakatho Melika, eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, eLatin America naseYurophu, siyazi kahle indlela yokwazisa amakhasimende ethu kanye nendlela yokuthumela izinto kalula.
5.Ukwenza Ngokwezifiso Nezinsizakalo Ezengeziwe: Sihlinzeka ngokusika, ukubhoboza, ukupenda, ukucubungula ubuso ngokwezifiso njll. ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zephrojekthi.
UKUPHAKISHA:
Ukupakisha okuvamile okufanele ukuthekeliswa olwandle okunezintambo zensimbi
Vala ifilimu kawoyela evikela ukugqwala ngokugoqa okungangeni manzi
Ukumaka ngokwezifiso: ibanga, usayizi, inombolo yokushisa, inqwaba
Uhlobo lokupakisha: isitsha, inqwaba noma inqwaba
UKUTHUMELA:
Ukutholakala Kwesitsha: 20GP / 40GP / 40HQ
Ukuthunyelwa ngobuningi ukuze ku-odwe ngobuningi
Ukulayisha kulungiselelwe ukonga imithwalo
Ukulethwa ngesikhathi kanye nemibhalo ephelele yokuthumela ngaphandle (MTC, CO, BL njll.)
1. Ingabe unesiqinisekiso sekhwalithi?
Yebo, ama-MTC anikezwa futhi ukuhlolwa komuntu wesithathu kusekelwa yi-SGS, BV kanye ne-TUV.
2. Upakisha kanjani insimbi yakho?
Insimbi iboshwe ngezinqwaba, ivalwe ngowoyela ovikela ukugqwala noma ukupakishwa okungangeni manzi, futhi ifaneleka ekuthuthweni kwesitsha noma kwenqwaba.
3. Yimaphi amazwe owathumela kwamanye amazwe?
Sithengisa emhlabeni wonke, njenge-USA, UK, Australia, New Zealand, Malaysia, Philippines, Singapore, Hong Kong, Taiwan njalo njalo.
4. Yiziphi imigomo yakho yokukhokha?
I-T/T, i-L/C uma ibonwa, noma ingaxoxiswana ngabalingani besikhathi eside.
5. Ngingacela amasampula?
Yebo, unga-oda amasampula amancane ukuze ahlolwe futhi ahlolwe ngaphambi koku-oda kwakho ngobuningi.
Ikheli
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
I-imeyili
Ucingo
+86 13652091506












